| Наименование марки: | None | 
| цена: | $8,000.00/pieces 1-4 pieces | 
| Три силовых варианта |  |  | ||
|  | 2.0L Интеллектуальный электрический гибридный двойной двигатель | 2.5L умный электрический гибридный двойной двигатель | ||
| Максимальная выходная мощность системы (кВт) | 145 | 169 | ||
| Максимальный крутящий момент двигателя (Nm/rpm) | 188/4400-5200 | 221/3400-5200 | ||
| Пиковый крутящий момент двигателя (Nm) | 206 | 208 | ||
| Пиковая мощность двигателя (кВт) | 83 | 100 | ||
| 20,0 л бензина |  |  | ||
| Максимальная мощность (kW/rpm):127 /6600 |  |  | ||
| Максимальный крутящий момент ((Nm/rpm):206 /4600-5000 |  |  | ||




















| Сделать | Toyota | 
| Максимальный крутящий момент ((Nm) | 100-200 Нм | 
| Колесная база | 2500-3000 мм | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 
| Количество мест | 5 | 
| Передняя подвеска | Передняя подвеска | 
| Задняя подвеска | Торсионный пучок - независимая подвеска | 
| Тормозная система | Тормозная система | 
| Размер | 4635*1780*1455 мм | 
| Тип батареи | LFP Трехмерная литийная батарея | 
| ESC ((Электронная система контроля устойчивости) | Да, да. |