| Наименование марки: | Ford |
| цена: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
| Тип | 24EcoBoost 245 4WD | 23EcoBoost 245 4WD | |
| Наслаждайтесь версией | ST-Line Pro | ST-Line Pro | |
| Уровень | Компактный внедорожник | ||
| Вид энергии | Бензин | ||
| Двигатель | 2.0T 248 лошадиных сил L4 | ||
| Максимальная мощность | 182 кВт | ||
| Максимальный момент вращения | 393N.m | ||
| Коробка передач | 8 передач автоматически | 8-ступенчатая автоматическая ручная работа | |
| Длина*Широта*Высота | 4585*1882*1688 мм | ||
| Структура тела | Пятидверный пятиместный внедорожник. | ||
| Максимальная скорость | 219 км/ч | ||
| WLTC Всеобъемлющее потребление топлива | 8 л/100 км | 80,04 л/100 км | - |
| NEDC Общее потребление топлива | - | - | 70,6 л/100 км |
| Колесная база | 2710 мм | ||
| Форма привода | Передний полный привод | ||
| Форма с приводом на все четыре колеса | Своевременное приводное колесо | ||
| Центральная дифференциальная структура | Многодисковое сцепление | ||
| Тип передней подвески | Независимое отстранение Макферсона. | ||
| Тип задней подвески | Независимая подвеска с несколькими связями | ||
| Тип помощи | Электрическая поддержка | ||
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | ||
| Тип заднего тормоза | Твердый диск | ||
| Спецификация передней шины | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Спецификация задней шины | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Настройка руля | Ручная подъемная и пониженная установка + передняя и задняя | ||
| Форма смены | Электронный переключатель ручки | ||
| Система транспортного средства | SYNC+ | SYNC+ | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()